 金融工程师简历模板
金融工程师简历模板| 乔小堂 | 
|  | 
| (+86) 138-0013-8000 | 
| service@qiaobutang.com | 
| 求职意向:XX证券公司投行部金融工程师 | 
| 教育背景 | 
| 2023.09-2026.06 | 乔布大学 | 金融数学 | 硕士 | 
| ◊ | 课程:随机计算与随机分析,数值分析定价方法,信贷风险模型等 | 
| 2019.09-2023.06 | 乔布大学 | 计算机科学与技术 | 学士 | 
| 金融项目 | 
| 2025.03-2025.07 | 东方汇理另类投资公司 | 
| ◊ | 研究基于机器学习方法的投资组合优化策略及其相应的多重策略选择问题 | 
| ◊ | 研究各种指数的不完全稀疏复制模型的构建并应用于对冲基金Beta系数复制器 | 
| ◊ | 研究股指期货价格序列的统计套利交易策略及趋势交易信号的模式识别探测方法 | 
| ◊ | 构建由MATLAB,R语言和VBA组成的回溯测试系统并负责相应的测试工作 | 
| 2024.11-2025.02 | VaR模型预测风险与评估金融市场 | 
| ◊ | 通过OX编写代码搭建VAR模型 | 
| ◊ | 利用EXCEL确定VAR模型在当前市场以及公司情况的可行性并制定决策 | 
| ◊ | 使用STATA软件进行回归分析和图形走势制作, 分析并对比指数对风险的影响, 制作市场模型去衡量企业风险以及弹性系数, 以此制定决策 | 
| 校园活动 | 
| 2024.11-2025.02 | 乔布市科技馆地铁站站内服务志愿者 | 
| 专业技能 | 
| ◊ | 熟练使用Matlab、Java、SQL、Excel等 | 
| ◊ | CFA2级,ACCA过13门 | 
| ◊ | CET6:560 | 
| 特长爱好 | 
| ◊ | 逛IT技术论坛 | 
适合有金融相关实践经历的应届生,应聘金融工程师岗位 | 黑白简历模板





