 保险产品设计岗实习生简历模板
保险产品设计岗实习生简历模板| 乔小布 | 
| 上海乔布区乔布东路123弄67号 200070 | 
| (+86) 138-0013-8000 | service@qiaobutang.com | 
| 求职意向 |  | 保险产品设计实习生 | 
|  |  | 
| 教育背景 |  | 
|  | 2022.09 - 2026.07 | 上海乔布大学 | 经济学院 | 国际经济与贸易专业 | 本科 | 
|  |  | 班级排名:15/100 | 
|  | • | 英文讲授全部课程 | 
|  | • | 毕业论文《外国直接投资对于中国金融改革的影响分析》 | 
|  | • | 导师为牛津大学经济政策研究所中国部主任Jean-Cbristopbe | 
|  |  | 
| 技能证书 |  | 
|  |  | 熟练运用计量分析工具Eviews进行数据整理,模型构建及前景预测 | 
|  |  | 熟悉财务软件SPSS的使用如数据的编辑和分析处理 | 
|  |  | 熟练操作Office 办公软件,包括Word,Excel,Powerpoint | 
|  |  | 通过大学英语六级(620) | 
|  |  | 
| 实践经历 |  | 
|  | 2024.12-2025.03 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | 产品部实习生 | 
|  | • | 完成英国寿险市场主要产品分析报告,运用EXCEL整理、分析全国寿险市场畅销产品数据 | 
|  | • | 了解寿险产品开发的流程,应用实例学习保监会关于寿险产品的监管规定 | 
|  | 2024.03-2024.10 | PICC保险公估有限公司 | 保险公估师 | 
|  | • | 企业投保财产保险后,对承保财产进行风险评估 | 
|  | • | 企业投保财产保险后,因为自然灾害、火灾、爆炸等事故导致企业财产遭受损失时,对财产受损情况进行公估(现场查勘、损失评估及理算) | 
|  | 2022.09-2024.10 | 北京乔布大学中国国情研究中心 | 项目助理 | 
|  | • | 协助资深专家设计问卷,采集样本量高达5000个,是同类调查样本量的2倍 | 
|  | • | 参与完成研究报告,并成为北京市政府制订来年经济政策的重要依据 | 
|  | • | 带领本组成员开展6个城区中12个居民小区的问卷调查工作 | 
|  | • | 走访居民数量达120,被评为表现突出小组 | 
|  |  | 
| 获奖情况 |  | 
|  |  | “学习成绩优秀”奖学金 | 2次 | 2023-2025 | 
|  |  | “爱心”奖学金 | 1次 | 2023-2024 | 
|  |  | 校运动会女子400米接力项目第三名 | 1次 | 2023 | 
|  |  | 班级乒乓球比赛第二名 | 2次 | 2022 | 
|  |  | 
| 特长爱好 |  | 
|  |  | 读书,旅游,乒乓球 | 
适合学术能力强,掌握较多研究工具,英语较好,无精算经验的学生应聘保险产品实习岗 | 黑白简历模板





